Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
  | 
                            
| PCB: | 1.6mm Stärke | Schaltschrank Größe: | 500*500mm 50081000mm | 
|---|---|---|---|
| LED: | SMD1921 SMD2727 | IC: | MBI5124 MBI5252 | 
| Erneuern Sie: | 1920Hz | Garantie: | 2 Jahre | 
| Connector: | Seetronics | Flight Case: | 6 PC in einem Fall, antistatisch | 
| Gewicht: | 7.5kg | 
Zuverlässige Qualität 5000nit 1920HZ 100-240V führte Stadiumsgebrauch der Bildschirm-Mietep4.81 IP65
Hohe Bildwiederholfrequenz:
Empfindliches und glattes Bild am Hochgeschwindigkeitsfensterladen, ohne Kräuselung oder Aufflackern; klares Video, zum des wahren Bildes wieder herzustellen;
 Neue sichtlichrate über 1920hz, Hochleistung führte Anzeige;
 Hohe Bildwiederholfrequenz mit stabilem Videospiel und weniger Blitz;
 Niedrige Bildwiederholfrequenz ergibt horizontale Streifen mit Kamera und schädigt auch zu den Augen für zu viel Blitzlichter.
Advanteges
| EINZELTEIL | P4.81 | 
| Pixel-Neigung (㎜) | 4,81 | 
| Pixel-Dichte (pixel/㎡) | 43264 | 
| Pixel-Komponente | 1R1G1B Epistar | 
| LED-Konfiguration | SMD2727 SMD1921 | 
| Platten-Maß (W×H)㎜ | 250*250 | 
| Scan-Modus | 43113 | 
| Kabinett-Maß (W×H)㎜ | 500*500 500*1000 | 
| Kabinett-Material | Druckgussaluminium | 
| Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 8 | 
| Helligkeit (cd/㎡) | ≥5000 | 
| Farbtemperatur | 3200K-9500K | 
| Betrachtungs-Winkel (V) | 140° | 
| Betrachtungs-Winkel (H) | 140° | 
| Kontrast-Verhältnis | 3000:1 | 
| Maximale Leistungsaufnahme (w/㎡) | ≤800 | 
| Allee-Leistungsaufnahme (w/㎡) | ≤400 | 
| Betriebsleistungs-Energiequelle | AC85~264V (47-63Hz) | 
| Bildfrequenz (Frame/S) | 60 | 
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥1920 | 
| Graustufe | RGB65536Grade | 
| Helligkeits-Anpassungs-Niveau | 256Grade | 
| Funktionierender Temp | ﹣ 20℃-﹢50℃ | 
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%-90%RH | 
| Schützende Bewertung | IP65 | 
| MTBF | >50000h | 
| LED-Lebensdauer | >100000h | 
| Bester Ansichtabstand LED | 5m-150m | 
