Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
  | 
                            
| Pixelabstand: | 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm | LED-Chip: | Epistar | 
|---|---|---|---|
| LED: | SMD2727 | IC: | MBI5124 | 
| Energieversorger: | Meanwell, G-Energie | Connector: | Seetronics | 
| Control System: | LINSN | Kontrolle: | Durch Computer oder U-Scheibe oder Wifi oder 3G 4G oder Wolke gruppieren Sie sich | 
| Anwendung: | Straße im Freien, Geschäfte, bulding | IP: | IP65 wasserdicht | 
| Defekte Rate: | 0,0001 | Kabinettmaterialien: | Stahl oder Aluminium | 
| Gewicht: | 55kgs/sqm | 
Doppeltes Digital-Anschlagtafel im Freien versah geführte Anzeige für Text, pics, adertising Videoanzeige mit Seiten
| Pixel-Neigung (㎜) | 8mm | 10mm | 16mm | 20mm | 
| Konfiguration | SMD3535 | DIP346 | ||
| Modulmaß | 256x128mm | 320x160mm | 256x256mm | 320x160mm | 
| Modulgewicht | 0.48kg | 0.75kg | 0.96kg | 0.75kg | 
| Platten-Maß (W×H)㎜ | 1024x768x145mm | 960x960x147mm | 1024x1024x147mm | 1280x960x147mm | 
| Plattengewicht | 50kg | 60kg | 65kg | 75kg | 
| Pixel-Dichte (pixel/㎡) | 15625dots/m2 | 10000dots/m2 | 3906dots/m2 | 2500dots/m2 | 
Eigenschaft
Vorverkaufsservice:
1. Antwortuntersuchungen in 16 Stunden.
 2. Marktforschung und Prognose für Kunden.
 
In-Verkaufsservice:
 1. Spurhaltung des Berichts beim Produzieren.
 2. Qualitätsprüfungsbericht für jeden Auftrag.
 
Kundendienst:
 1. freie Wartung und Verbesserung der Lebenszeit.
 2. reagieren Beanstandung Zeitraum, 24 Stunden nicht zu übersteigen; Wartungsanleitung und Problemlösung geliefert in 48 Stunden.
